Fitur Utama :
Pemilik bisnis dapat dengan mudah mengelola fungsi dari monitor LCD profesional PN-Q901 / Q801 / Q701 / Q601 karena banyak fitur dan mudah penggunaannya. Selain itu, menampilkan gambar foto atau video lebih mudah dengan port USB. Pemilik bisnis akan dipermudah dengan kontrol konten yang optimal serta tambahan penguncian fitur termasuk IR Remote, Power, Volume, Input, OSD disable dan LED disable.
Monitor LCD profesional PN-Q901 / Q801 / Q701 / Q601 memiliki teknologi gambar mutakhir yang memberikan detail luar biasa, kedalaman warna yang cantik dan kualitas gambar yang konsisten. Itu struktur piksel canggih dari panel memungkinkan menakjubkan 4 juta: 1 kontras dinamis untuk kulit hitam yang lebih dalam dan putih lebih putih.
Installation | Landscape |
Panel | 80" class (80" [203.22 cm] diagonal) UV2A LCD |
Max. Resolution | 1920 x 1080 pixels |
Max. Display Colours (approx.) | 1.07 million colours |
Pixel Pitch | 0.9225 x 0.9225 mm |
Brightness | 350 cd/m2 |
Contrast Ratio | 5000 : 1 |
Viewing Angles (H/V) | 176 Degree / 176 Degree |
Active Screen Area (W x H) | 1771.20 x 996.30 mm |
Response Time (W x H) | 4 ms |
Backlight | LED, full aray |
Touch Technology1 | - |
Multi Touch | - |
Operating System | - |
Plug & Play | VESA DDC2B |
Input Terminal | HDMI x 3, Mini D-sub 15-pin x 1, Component Video RCA (Y, Cb/Pb, Cr/Pr) x 1, Composite Video RCA pin x 2, RCA pin (L/R) x 2, 3.5 mm-diameter mini stereo jack x 1,RS-232C x 1, USB x 1 |
Output Terminal | Audio: RCA pin (L/R) x 1, Digital audio output (optical) x 1 |
Built-in Speakers | 10 W + 10 W |
Mounting | - |
infdispan_supply | AC 100 V - 240 V, 50/60 Hz, DC 19 V |
Power Consumption | 300 W |
Operating Temperature | 0o Celcius to 40o Celcius |
Operating Humidity | - |
Dimensions (W x D x H) | 1816 x 114 x 1055 mm |
Weight | 50 kg |
Main Accessories | - |
Service & Sparepart: 1 Tahun
Syarat dan ketentuan garansi produk selengkapnya silahkan baca disini
Panggilan
0800-1-225588 (Bebas Pulsa)
SMS Center
0815-8225599